| ПРЕДМЕТЫ | FB80 | F12100 | F12125 | F12160 | F12200 | F12250 | ||
| Высота центра mm | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ||
| Угол подъема шпинделя от его горизонтального положения | ≤90° | ≤95° | ||||||
| Угол опускания шпинделя вниз | ≤6° | ≤5° | ||||||
| Угол вращения шпинделя при одном полном обороте рукоятки установочного штифта | 9°(540grad.,1’each) | |||||||
| Минимальное показание лимба | 10” | |||||||
| Передаточное отношение червячной пары | 1:40 | |||||||
| Конус Морзе шпиндельного отверстия | MT3 | MT4 | MT5 | |||||
| Ширина установочных шпонок mm | 14 | 18 | 22 | |||||
| Диаметр конуса торца шпинделя для установки фланца mm | Φ36.541 | Φ41.275 | Φ53.975 | Φ82.563 | ||||
| Количество отверстий в делительном | 1st диске | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||
| 2nd диске | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||
| Индивидуальная ошибка шпинделя для каждого делительного комплекта | 60” | ±45” | ||||||
| Суммарная ошибка на каждой четверти шпинделя | 70” | ±1’ | ||||||
| Максимальная нагрузка на подшипник, кг | 80 | 100 | 130 | 130 | 200 | 200 | ||
| Нетто Масса кг | 26 | 57 | 83.5 | 100 | ||||
| брутто Масса кг | 32 | 69 | 96 | 114 | 325 | 380 | ||
| Размер посылки mm | 480X360X219 | 610X459X255 | 536X460X310 | 710X505X342 | 980X720X530 | 980X720X530 | ||


Сотовый телефон: 0086-18615009310
ТЕЛЕФОН: 0086-18615009310
Электронное письмо: felixtools@163.com
АДРЕС: No.61,Fenghuangtai Road,Yantai,Shandong,P.R.China 264000