тип | MT.NO. | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | r/min | Точность | Максимальная нагрузка(T) |
DG512A | MT2 | 65 | 134 | 24 | 17.78 | 45 | 20 | 7000 | 0.003 | 0.2 |
DG513A | MT3 | 92.5 | 181 | 32 | 23.825 | 67 | 25 | 5500 | 0.003 | 0.5 |
DG514A | MT4 | 106..5 | 208 | 39 | 31.267 | 72 | 30 | 4800 | 0.003 | 1.5 |
DG515A | MT5 | 129.5 | 266 | 50.5 | 44.399 | 95 | 40 | 4000 | 0.003 | 3 |
DG516A | MT6 | 195 | 385 | 68 | 63.348 | 135 | 58 | 3600 | 0.003 | 6 |
DG5180A | 80 | 223 | 419.4 | 85 | 80 | 170 | 75 | 450 | 0.005 | 10 |
DG51100A | 100 | 235.3 | 482 | 89.3 | 100 | 190 | 80 | 350 | 0.005 | 12 |
тип | MT.NO. | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | d | r/min | Точность |
DG512B | MT2 | 65 | 134 | 24 | 17.78 | 45 | 20 | 10 | 7000 | 0.003 |
DG513B | MT3 | 106.5 | 195 | 46 | 23.825 | 67 | 25 | 12 | 5500 | 0.003 |
DG514B | MT4 | 139.5 | 230 | 55 | 31.267 | 72 | 30 | 14 | 4800 | 0.003 |
DG515B | MT5 | 146 | 282.5 | 67 | 44.399 | 95 | 40 | 16 | 4000 | 0.003 |
DG516B | MT6 | 227 | 417 | 100 | 63.348 | 135 | 58 | 18 | 3600 | 0.003 |
Сотовый телефон: 0086-18615009310
ТЕЛЕФОН: 0086-535-6266178
Электронное письмо: felixtools@fmore-ma.com
АДРЕС: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000