Для установки плоских задних самоцентрирующихся патронов и независимых патронов на шпиндели типа D (типа кулачкового замка).
size |
short taper |
code |
A | C | D |
code |
For self-centring chucks | For Independent chucks | |||||
E | F | G | E | F | G | ||||||||
metric | inch | DN series | D series | ||||||||||
125 | 5 | D3 | DN-53 | 125 | 53.975 | 70.6 | D-53 | 96 | 108 | 3 | 96 | 108 | 3 |
D4 | DN-54 | 125 | 63.513 | 82.6 | D-54 | 96 | 108 | 3 | 96 | 108 | 3 | ||
160 | 6 | D3 | DN-63 | 160 | 53.975 | 70.6 | D-63 | 131 | 142 | 4 | 54 | 71 | 4 |
D4 | DN-64 | 160 | 63.513 | 82.6 | D-64 | 131 | 142 | 4 | 54 | 71 | 4 | ||
D5 | DN-65 | 160 | 82.563 | 104.8 | D-65 | 131 | 142 | 4 | 54 | 71 | 4 | ||
200 | 8 | D3 | DN-83 | 200 | 53.975 | 70.6 | D-83 | 166 | 180 | 4 | 76 | 95 | 5 |
D4 | DN-84 | 200 | 63.513 | 82.6 | D-84 | 166 | 180 | 4 | 76 | 95 | 5 | ||
D5 | DN-85 | 200 | 82.563 | 104.8 | D-85 | 166 | 180 | 4 | 76 | 95 | 5 | ||
D6 | DN-86 | 200 | 106.375 | 133.4 | D-86 | 166 | 180 | 4 | 76 | 95 | 5 | ||
250 | 10 | D4 | DN-104 | 250 | 63.513 | 82.6 | D-104 | 207 | 226 | 4 | 111 | 130 | 5 |
D5 | DN-105 | 250 | 82.563 | 104.8 | D-105 | 207 | 226 | 4 | 111 | 130 | 5 | ||
D6 | DN-106 | 250 | 106.375 | 133.4 | D-106 | 207 | 226 | 4 | 111 | 130 | 5 | ||
D8 | DN-108 | 250 | 139.719 | 171.4 | D-108 | 207 | 226 | 4 | 111 | 130 | 5 | ||
315 (320 325) |
12 | D5 | DN-125 | 315 | 82.563 | 104.8 | D-125 | 261 | 285 | 5 | 141 | 165 | 5 |
D6 | DN-126 | 315 | 106.375 | 133.4 | D-126 | 261 | 285 | 5 | 141 | 165 | 5 | ||
D8 | DN-128 | 315 | 139.719 | 171.4 | D-128 | 261 | 285 | 5 | 141 | 165 | 5 | ||
D11 | DN-1211 | 315 | 196.869 | 235 | D-1211 | 261 | 285 | 5 | 141 | |165 | 5 | ||
380 | 15 | D6 | DN-156 | 380 | 106.375 | 133.4 | D-156 | 326 | 350 | 5 | - | - | - |
D8 | DN-158 | 380 | 139.719 | 171.4 | D-158 | 326 | 350 | 5 | - | - | - | ||
D11 | DN-1511 | 380 | 196.869 | 235 | D-1511 | 326 | 350 | 5 | - | - | - | ||
400 | 16 | D6 | DN-166 | 400 | 106.375 | 133.4 | D-166 | 341 | 368 | 5 | 161 | 185 | 6 |
D8 | DN-168 | 400 | 139.719 | 171.4 | D-168 | 341 | 368 | 5 | 161 | 185 | 6 | ||
D11 | DN-1611 | 400 | 196.869 | 235 | D-1611 | 341 | 368 | 5 | 161 | 185 | 6 | ||
500 | 20 | D8 | DN-208 | 500 | 139.719 | 171.4 | D-208 | 441 | 465 | 5 | 201 | 236 | 6 |
D11 | DN-2011 | 500 | 196.869 | 235 | D-2011 | 441 | 465 | 15 | 201 | 236 | 6 | ||
630 | 25 | D8 | DN-258 | 630 | 139.719 | 171.4 | D-258 | 561 | 595 | 5.5 | 221 | 258 | 8 |
D11 | DN-2511 | 630 | 196.869 | 235 | D-2511 | 561 | 595 | 6 | 221 | 258 | 8 |
Сотовый телефон: 0086-18615009310
ТЕЛЕФОН: 0086-18615009310
Электронное письмо: felixtools@163.com
АДРЕС: No.61,Fenghuangtai Road,Yantai,Shandong,P.R.China 264000