| Предметы | T13200B | T13250B | T13300B | T13400B | T13500B | |||
| Диаметр планшайбы mm | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |||
| Конусность центровочного отверстия | MT3 | MT4 | ||||||
| Диаметр отверстия | Φ30X6 | Φ40X10 | Φ50X15 | |||||
| Высота центров mm | 135 | 165 | 195 | 260 | 286 | |||
| Ширина Т-паза mm | 12 | 14 | 20 | |||||
| Углы схождении Т-пазов | 90° | 60° | 45° | |||||
| Ширина паза крепления mm | 16 | 18 | 22 | |||||
| Коэффициент передачи червячной передачи | 1:90 | |||||||
| Минимальное значение шкалы | 10” | |||||||
| Точность показаний | 80” | 60” | ||||||
| Макс. нагрузка на подшипник в горизонтальном положении, кг | 150 | 200 | 250 | 300 | 550 | |||
| Макс. нагрузка на подшипник в вертикальном положении, кг | 75 | 100 | 125 | 150 | 275 | |||
| Нетто Масса кг | 27 | 43 | 67 | 130 | 225 | |||
| брутто Масса кг | 33 | 51 | 77 | 150 | 260 | |||
| Размер посылки mm | 488X324X232 | 530X395X245 | 603X458X274 | 730X580X294 | 955X690X337 | |||


Сотовый телефон: 0086-18615009310
ТЕЛЕФОН: 0086-535-6266178
Электронное письмо: felixtools@fmore-ma.com
АДРЕС: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000