тип | MT.NO. | D | L1 | L | D2 | D1 | ||
0.01 | 0.005 | 0.003 | ||||||
D161 | DM161 | DG161 | MT1 | 12.065 | 85 | 31 | 12 | 8 |
D162 | DM162 | DG162 | MT2 | 17.78 | 105 | 41 | 16 | 12 |
D163 | DM163 | DG163 | MT3 | 23.825 | 130 | 49 | 22 | 15 |
D164 | DM164 | DG164 | MT4 | 31.267 | 170 | 68 | 30 | 18 |
D165 | DM165 | DG165 | MT5 | 44.399 | 210 | 80 | 42 | 24 |
D166 | DM166 | DG166 | MT6 | 63.348 | 290 | 108 | 60 | 30 |
D1680 | DM1680 | DG1680 | 80 | 80 | 320 | 124 | 80 | 40 |
D16100 | DM16100 | DG16100 | 100 | 100 | 370 | 138 | 100 | 50 |
Сотовый телефон: 0086-18615009310
ТЕЛЕФОН: 0086-18615009310
Электронное письмо: felixtools@163.com
АДРЕС: No.61,Fenghuangtai Road,Yantai,Shandong,P.R.China 264000