тип | MT.NO. | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | r/min | Точность | Максимальная нагрузка(T) |
D514 | MT4 | 106 | 214 | 34 | 31.267 | 72 | 30 | 4500 | 0.010 | 1.5 |
D515 | MT5 | 132.5 | 265 | 54 | 44.399 | 94 | 46 | 2500 | 0.015 | 3 |
D516 | MT6 | 183 | 372 | 68 | 63.348 | 135 | 58 | 1500 | 0.015 | 6 |
D516A | MT6 | 234 | 420 | 76 | 63.348 | 160 | 74 | 400 | 0.020 | 10 |
D5180 | 80 | 208 | 404 | 99.7 | 80 | 160 | 74 | 800 | 0.020 | 10 |
D5180A | 80 | 255 | 440 | 100 | 80 | 190 | 95 | 300 | 0.020 | 15 |
D51100 | 100 | 217 | 459 | 89.3 | 100 | 190 | 80 | 500 | 0.020 | 15 |
D51100A | 100 | 212.3 | 520 | 93 | 100 | 240 | 95 | 250 | 0.020 | 20 |
D51100B | 100 | 292 | 539 | 93 | 100 | 240 | 15 | 200 | 0.020 | 25 |
D51100D | 100 | 299 | 541 | 99 | 100 | 240 | 105 | 200 | 0.020 | 35 |
Сотовый телефон: 0086-18615009310
ТЕЛЕФОН: 0086-18615009310
Электронное письмо: felixtools@163.com
АДРЕС: No.61,Fenghuangtai Road,Yantai,Shandong,P.R.China 264000