тип | MT.NO. | D | L1 | L | D1 | ||
0.01mm | 0.005mm | 0.003mm | |||||
D111 | DM111 | DG111 | MT1 | 12.065 | 80 | 26 | 12 |
D112 | DM112 | DG112 | MT2 | 17.78 | 100 | 36 | 16 |
D113 | DM113 | DG113 | MT3 | 23.825 | 125 | 44 | 22 |
D114 | DM114 | DG114 | MT4 | 31.267 | 160 | 58 | 29 |
D115 | DM115 | DG115 | MT5 | 44.399 | 200 | 70 | 42 |
D116 | DM116 | DG116 | MT6 | 63.348 | 280 | 98 | 58 |
D1180 | DM1180 | DG1180 | 80 | 80 | 315 | 119 | 78 |
D11110 | DM11100 | DG11100 | 100 | 100 | 360 | 128 | 98 |
Сотовый телефон: 0086-18615009310
ТЕЛЕФОН: 0086-535-6266178
Электронное письмо: felixtools@fmore-ma.com
АДРЕС: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000