тип | MT.NO. | D | L1 | L | D1 | D2 | ||
0.01mm | 0.005mm | 0.003mm | ||||||
D121 | DM121 | DG121 | MT1 | 12.065 | 80 | 26 | 6 | 12 |
D122 | DM122 | DG122 | MT2 | 17.78 | 100 | 36 | 8 | 16 |
D123 | DM123 | DG123 | MT3 | 23.825 | 125 | 44 | 12 | 22 |
D124 | DM124 | DG124 | MT4 | 31.267 | 160 | 58 | 15 | 29 |
D125 | DM125 | DG125 | MT5 | 44.399 | 200 | 70 | 18 | 42 |
D126 | DM126 | DG126 | MT6 | 63.348 | 280 | 98 | 24 | 58 |
D1280 | DM1280 | DG1280 | 80 | 80 | 315 | 119 | 30 | 78 |
D12100 | DM12100 | DG12100 | 100 | 100 | 360 | 128 | 40 | 98 |
Сотовый телефон: 0086-18615009310
ТЕЛЕФОН: 0086-535-6266178
Электронное письмо: felixtools@fmore-ma.com
АДРЕС: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000