тип | MT.NO. | D | L1 | L | D1 | ||
0.01 | 0.005 | 0.003 | |||||
D151 | DM151 | DG151 | MT1 | 12.065 | 85 | 31 | 12 |
D152 | DM152 | DG152 | MT2 | 17.78 | 105 | 41 | 16 |
D153 | DM153 | DG153 | MT3 | 23.825 | 130 | 49 | 22 |
D154 | DM154 | DG154 | MT4 | 31.267 | 170 | 68 | 30 |
D155 | DM155 | DG155 | MT5 | 44.399 | 210 | 80 | 42 |
D156 | DM156 | DG156 | MT6 | 63.348 | 290 | 108 | 60 |
D1580 | DM1580 | DG1580 | 80 | 80 | 320 | 124 | 80 |
D15100 | DM15100 | DG15100 | 100 | 100 | 370 | 138 | 100 |
Сотовый телефон: 0086-18615009310
ТЕЛЕФОН: 0086-535-6266178
Электронное письмо: felixtools@fmore-ma.com
АДРЕС: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000