тип | MT.NO. | D | L1 | L | D1 | H | D2 | ||
0.01mm | 0.005mm | 0.003mm | |||||||
D142 | DM142 | DG142 | MT2 | 17.78 | 100 | 36 | 6 | 4 | 16 |
D143 | DM143 | DG143 | MT3 | 23.825 | 125 | 44 | 8 | 5 | 22 |
D144 | DM144 | DG144 | MT4 | 31.267 | 160 | 58 | 12 | 7 | 29 |
D145 | DM145 | DG145 | MT5 | 44.399 | 200 | 70 | 15 | 8.5 | 42 |
D146 | DM146 | DG146 | MT6 | 63.348 | 280 | 98 | 18 | 10 | 58 |
D1480 | DM1480 | DG1480 | 80 | 80 | 315 | 119 | 24 | 13 | 78 |
D14100 | DM14100 | DG14100 | 100 | 100 | 360 | 128 | 30 | 16 | 98 |
Сотовый телефон: 0086-18615009310
ТЕЛЕФОН: 0086-535-6266178
Электронное письмо: felixtools@fmore-ma.com
АДРЕС: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000