Предметы | AK3180X8 (12) | AK31100X8(12) | AK31125X8(12) | AK31160X8(12) | AK31200X8(12) | ||||||
Высота центра mm | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
Макс инерция kgm2 | 1.30 | 0.80 | 4.50 | 3.00 | 7.50 | 4.50 | 32 | 15 | 70 | 22 | |
Время поворота на 30 ° s | 0.19 | 0.16 | 0.27 | 0.22 | 0.32 | 0.27 | 0.50 | 0.30 | 0.62 | 0.34 | |
Время поворота на 30 ° и зажима s | 0.58 | 0.50 | 0.80 | 0.68 | 0.95 | 0.80 | 1.50 | 0.90 | 1.80 | 1.02 | |
Время поворота на 45 ° s | 0.29 | 0.25 | 0.40 | 0.34 | 0.47 | 0.40 | 0.75 | 0.45 | 0.90 | 0.50 | |
Время поворота на 45 ° и зажима s | 0.67 | 0.58 | 0.95 | 0.79 | 1.10 | 0.95 | 1.75 | 1.06 | 2.10 | 1.19 | |
Время поворота на 180 ° и зажима s | 1.54 | 1.33 | 2.15 | 1.80 | 2.50 | 2.15 | 4.0 | 2.44 | 5.23 | 2.70 | |
Макс несбалансированный момент нагрузки | 15 | 40 | 60 | 160 | 470 | ||||||
Точность индексации | ±6” | ||||||||||
Cтабильность | ±2” | ||||||||||
Максимальная нагрузка kg | 40 | 120 | 160 | 380 | 500 | ||||||
Частота индексации n/h | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | ||||||
Пусковая мощность KWA | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | ||||||
Нетто Масса кг | Без диск | 65 | 103 | 136 | 366 | 480 | |||||
диск | 95 | 149 | 210 | 486 | 593 | ||||||
брутто Масса кг | Без диск | 84 | 130 | 171 | 466 | 600 | |||||
диск | 115 | 178 | 245 | 586 | 713 | ||||||
Размер посылки mm | 610x450x465 | 710x550x535 | 710x623x575 | 1013x760x750 | 1010x940x900 |
Сотовый телефон: 0086-18615009310
ТЕЛЕФОН: 0086-535-6266178
Электронное письмо: felixtools@fmore-ma.com
АДРЕС: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000