Предметы | Высота центра mm | Время смены инструмента на позицию s | Макс. Сила зажима N | Параметр двигателя | Нетто Масса кг | брутто Масса кг | Размер посылки mm |
AK3063X6J | 63 | 3 | 20000 | 120W 1400r/min | 50 | 59 | 430x354x390 |
AK3080X6J | 80 | 3 | 25000 | 120W 1400r/min | 65 | 78 | 500x450x450 |
AK3080X8J | 73 | 86 | |||||
AK30100X6J | 100 | 2.85 | 40000 | Torque motor 3Nm | 113 | 135 | 580x560x560 |
AK30100X8J | 115 | 137 |
No. | Предметы | точность(mm) |
1 | Parallelism of packing knife face to turret bottom | 0.100 |
2 | Точность повторяемости | 0.005 |
3 | Максимальная упругая деформация по вертикали F | 0.050 |
4 | Остаточная деформация по вертикали F | 0.015 |
5 | Максимальная упругая деформация в горизонтальной плоскости F1 | 0.05 |
6 | Остаточная деформация по горизонтали F1 | 0.015 |
Сотовый телефон: 0086-18615009310
ТЕЛЕФОН: 0086-535-6266178
Электронное письмо: felixtools@fmore-ma.com
АДРЕС: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000