тип | MT.NO. | D | L1 | L | L | D1 | ||
0.01mm | 0.005mm | 0.003mm | ||||||
D131 | DM131 | DG131 | MT1 | 12.065 | 80 | 26 | 1.5 | 12 |
D132 | DM132 | DG132 | MT2 | 17.78 | 100 | 36 | 3 | 16 |
D133 | DM133 | DG133 | MT3 | 23.825 | 125 | 44 | 4 | 22 |
D134 | DM134 | DG134 | MT4 | 31.267 | 160 | 58 | 5.5 | 29 |
D135 | DM135 | DG135 | MT5 | 44.399 | 200 | 70 | 7 | 42 |
D136 | DM136 | DG136 | MT6 | 63.348 | 280 | 98 | 11 | 58 |
D1380 | DM1380 | DG1380 | 80 | 80 | 315 | 119 | 13 | 78 |
D13100 | DM13100 | DG13100 | 100 | 100 | 360 | 128 | 16 | 98 |
Сотовый телефон: 0086-18615009310
ТЕЛЕФОН: 0086-535-6266178
Электронное письмо: felixtools@fmore-ma.com
АДРЕС: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000