| Предметы | AK23320X4D | AK23320X4DL | AK23380X4C1 | AK23380X4D | AK23440X4C-SY | AK23440X4D1 |
| квадратный размер башни mm | 320 | 320 | 380 | 380 | 440 | 440 |
| Высота базового плана mm | 130 | 130 | 110 | 105 | 145 | 145 |
| Время смены инструмента на позицию s | 4 | 4 | 4 | 6 | 8.5 | 8.5 |
| Крутящий момент двигателя Nm | 5 | 5 | 6.4 | 6.4 | 9.4 | 9.4 |
| Макс. Сила зажима Nm | 27500 | 27500 | 34000 | 60000 | 100000 | 100000 |
| Крутящий момент по вертикали Nm | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | 6300 | 6300 |
| Максимальная упругая деформация по вертикали mm | ≤0.06 | |||||
| Остаточная деформация по вертикали mm | ≤0.015 | |||||
| Крутящий момент в горизонтальном положении Nm | 2000 | 3000 | 3200 | |||
| Максимальная упругая деформация в горизонтальной плоскости. mm | ≤0.06 | |||||
| Остаточная деформация по горизонтали mm | ≤0.015 | |||||
| Точность повторяемости | 0.005 | |||||
| Нетто Масса кг | 154 | 160 | 205 | 203 | 254 | 255 |
| брутто Масса кг | 168 | 170 | 230 | 228 | 281 | 285 |
| Размер посылки mm | 460x420x470 | 460x420x470 | 544x544x445 | 544x544x445 | 604x604x521 | 604x604x521 |


Сотовый телефон: 0086-18615009310
ТЕЛЕФОН: 0086-535-6266178
Электронное письмо: felixtools@fmore-ma.com
АДРЕС: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000