Предметы | AK27300X4D | AK27380X4SH | AK27400X4D |
квадратный размер башни mm | 300 | 380 | 400 |
Высота базового плана mm | 125 | 145 | 196 |
Время смены инструмента на позицию s | 4 | 6.5 | 8.5 |
Макс. Сила зажима KN | 27.5 | 60 | 100 |
Крутящий момент двигателя Nm | 5 | 6.4 | 9.4 |
Нетто Масса кг | 122 | 400 | |
брутто Масса кг | 132 | 430 | |
Размер посылки cm | 50x39x45 | 48x48x46 | 60x73x54 |
Точность повторяемости mm | ≤0.005 | ||
Крутящий момент по вертикали Nm | 4000 | 5500 | 5500 |
Максимальная упругая деформация по вертикали mm | ≤0.06 | ||
Остаточная деформация по вертикали mm | ≤0.015 | ||
Крутящий момент в горизонтальном положении Nm | 2000 | 3000 | 3000 |
Максимальная упругая деформация в горизонтальной плоскости mm | ≤0.06 | ||
Остаточная деформация по горизонтали mm | ≤0.015 |
Сотовый телефон: 0086-18615009310
ТЕЛЕФОН: 0086-535-6266178
Электронное письмо: felixtools@fmore-ma.com
АДРЕС: Yantai City,Shandong,P.R.China 264000